規格 | φ×L | φ×L | φ×L | L×W×H |
箱內尺寸mm | 600×976 | 1000×1527 | 1400×2054 | 1500×1400×1220 |
箱外尺寸mm | 1135×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架層數 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離mm | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸mm | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內使 用壓力MPa |
≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱內溫度℃ | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
箱內空載 真空度托 |
≤30 | |||
在30托真空度,加熱溫度110℃時,水的汽化率(kg/m2.h) | 7.2 | |||
用冷凝器時,真空泵型號、功率(kw) | 2X-15A 2kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 7.5kw | 2X-70A 7.5kw |